Ceny jsou konečné, včetně sklepa a parkovacího místa
| Jednotka | Patro | Dispozice | Celková prodejní plocha | Lodžie | Cena | Konzervativní výnos* | Optimistický výnos* | Stav | Rezervovat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1 | 2+kk | 63.56 m² | 14.60 m² | 11 746 000 Kč | 33 181 Kč | 46 336 Kč | Předběžně rezervováno |
|
| 1.2 | 1 | 1+kk | 55.21 m² | 9 396 000 Kč | 22 970 Kč | 33 153 Kč | Volný | ||
| 1.3 | 1 | 2+kk | 60.70 m² | 14.60 m² | 11 496 000 Kč | 31 688 Kč | 44 251 Kč | Volný | |
| 1.4 | 2 | 4+kk | 144.16 m² | 10.58 m² | 21 996 000 Kč | 66 485 Kč | 91 659 Kč | Volný | |
| 1.5 | 2 | 3+kk | 127.64 m² | 18 996 000 Kč | 58 866 Kč | 81 155 Kč | Volný | ||
| 1.6 | 2 | 3+kk | 118.59 m² | 10.58 m² | 18 496 000 Kč | 54 692 Kč | 75 401 Kč | Předběžně rezervováno |
|
| 2.1 | 1 | 2+kk | 63.56 m² | 14.60 m² | 11 746 000 Kč | 33 181 Kč | 46 336 Kč | Volný | |
| 2.2 | 1 | 1+kk | 55.21 m² | 9 396 000 Kč | 28 822 Kč | 40 249 Kč | Volný | ||
| 2.3 | 1 | 2+kk | 60.70 m² | 14.60 m² | 11 496 000 Kč | 31 688 Kč | 44 251 Kč | Volný | |
| 2.4 | 2 | 4+kk | 144.16 m² | 10.58 m² | 21 996 000 Kč | 66 485 Kč | 91 659 Kč | Předběžně rezervováno |
|
| 2.5 | 2 | 3+kk | 127.64 m² | 18 996 000 Kč | 58 866 Kč | 81 155 Kč | Volný | ||
| 2.6 | 2 | 3+kk | 118.59 m² | 10.58 m² | 18 496 000 Kč | 54 692 Kč | 75 401 Kč | Volný | |
| 3.1 | 1 | 2+kk | 63.56 m² | 14.60 m² | 11 746 000 Kč | 33 181 Kč | 46 336 Kč | Volný | |
| 3.2 | 1 | 1+kk | 55.21 m² | 9 396 000 Kč | 28 822 Kč | 40 249 Kč | Volný | ||
| 3.3 | 1 | 2+kk | 60.70 m² | 14.60 m² | 11 496 000 Kč | 31 688 Kč | 44 251 Kč | Volný | |
| 3.4 | 2 | 4+kk | 144.16 m² | 10.58 m² | 21 996 000 Kč | 66 485 Kč | 91 659 Kč | Volný | |
| 3.5 | 2 | 3+kk | 127.64 m² | 18 996 000 Kč | 58 866 Kč | 81 155 Kč | Volný | ||
| 3.6 | 2 | 3+kk | 118.59 m² | 10.58 m² | 18 496 000 Kč | 54 692 Kč | 75 401 Kč | Volný |
* Výnosová kalkulace vychází z aktuálních cen obdobných krátkodobých pronájmů v lokalitě a z veřejně dostupných dat trhu. Model pracuje s konzervativní a optimistickou variantou obsazenosti a představuje orientační odhad budoucího čistého výnosu
Objevte Šumavu po celý rok, od pohodových cyklovýletů přes malebnou krajinu a výšlapy na rozhledny až po náročnější horské trasy. Čistý horský vzduch a jedinečná příroda vytváří ideální podmínky pro aktivní odpočinek. V zimě si užijete perfektně upravené běžkařské tratě i sjezdovky v blízkém areálu Zadov.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.