Ceny jsou konečné, včetně sklepa a parkovacího místa
| Jednotka | Patro | Dispozice | Celková prodejní plocha | Předzahrádka | Lodžie/balkon | Cena | Stav | Rezervovat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3+kk | 124.00 m² | 114.00 m² | - | Na vyžádání | Volný | |
| 2 | 1 | 3+kk | 114.10 m² | 84.00 m² | - | Na vyžádání | Volný | |
| 3 | 1 | 3+kk | 110.70 m² | 84.00 m² | - | Na vyžádání | Volný | |
| 4 | 1 | 2+kk | 118.30 m² | 171.00 m² | - | Na vyžádání | Volný | |
| 5 | 1 | 3+kk | 127.40 m² | 77.00 m² | - | Na vyžádání | Předběžně rezervováno |
|
| 6 | 1 | 3+kk | 122.90 m² | 126.00 m² | - | Na vyžádání | Volný | |
| 7 | 2 | 3+kk | 93.80 m² | - | 10.40 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 8 | 2 | 3+kk | 92.60 m² | - | 5.70 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 9 | 2 | 3+kk | 89.20 m² | - | 5.70 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 10 | 2 | 2+kk | 95.40 m² | - | 22.70 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 11 | 2 | 3+kk | 109.30 m² | - | 27.00 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 12 | 2 | 3+kk | 139.30 m² | - | 36.90 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 13 | 2 | 3+kk | 111.00 m² | - | 29.80 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 14 | 3 | 3+kk | 130.10 m² | - | 9.20 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 15 | 3 | 4+kk | 123.20 m² | - | 9.00 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 16 | 3 | 4+kk | 114.90 m² | - | 9.00 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 17 | 3 | 3+kk | 113.50 m² | - | 9.70 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 18 | 3 | 3+kk | 132.30 m² | - | 11.30 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 19 | 3 | 4+kk | 124.90 m² | - | 10.00 m² | Na vyžádání | Volný | |
| 20 | 3 | 3+kk | 97.50 m² | - | - | Na vyžádání | Volný | |
| 21 | 1 | 2+kk | 113.30 m² | - | - | Na vyžádání | Volný | |
| 22 | 1 | 2+kk | 66.80 m² | - | - | Na vyžádání | Volný | |
| 23 | 1 | 2+kk | 66.80 m² | - | - | Na vyžádání | Volný | |
| 24 | 1 | 2+kk | 115.30 m² | - | - | Na vyžádání | Volný | |
| 25 | 0 | 1+kk | 64.30 m² | - | - | Na vyžádání | Volný | |
| 26 | 0 | 1+kk | 49.50 m² | - | - | Na vyžádání | Volný |
* Výnosová kalkulace vychází z aktuálních cen obdobných krátkodobých pronájmů v lokalitě a z veřejně dostupných dat trhu. Model pracuje s konzervativní a optimistickou variantou obsazenosti a představuje orientační odhad budoucího čistého výnosu